Fejezet/Intézmény neve: Országos Tisztifőorvosi Hivatal
2010. december 01. - 2011. október 31.
KIMUTATÁS
a nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó értékű szerződéskötésekről
I. Árubeszerzés
| adatok Ft-ban | ||||||||
| S. sz. | Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződéskötés kelte | Szerződés lezárása | ||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 8. | ||
| 1 | OTH | Palota Autómobil Kft | Megrendelés | Skoda Superb személygépkocsi | 7 343 000 | 2011.05.24 | ||
II. Építési beruházás
| adatok Ft-ban | |||||||
| S. sz. | Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződéskötés kelte | Szerződés időtartama | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| 1 | OTH | S.I.P. Építőipari Szolg. Bt. | vállalkozási | OTH T ép.Fodor Terem előtér felújítása | 11 124 641 | 2010.12.28 | 2011.06.15 |
| Összesen: | 11 124 641 | ||||||
III. Szolgáltatás
| adatok Ft-ban | ||||||||
| S. sz. | Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződéskötés kelte | Szerződés időtartama | Megjegyzés | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1 | OTH | Villám 2001 Kft. | vállalkozási | "A,A2" épületek elektromos főelosztó jav. | 7 951 545 | 2010.12.31 | 2011.06.15 | |
| Összesen: | ||||||||
IV. Vagyonértékesítés
| adatok Ft-ban | ||||||
| S. sz. | Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Összesen: | 0 | |||||
V. Vagyonhasznosítás
| adatok Ft-ban | ||||||
| S. sz. | Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Összesen: | 0 | |||||
VI. Vagyon vagy vagyoni értékű jog átadása
| adatok Ft-ban | ||||||
| S. sz. | Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Összesen: | 0 | |||||
VII. Koncessziós szerződések
| adatok Ft-ban | ||||||
| S. sz. | Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Összesen: | 0 | |||||