Fejezet/Intézmény neve: Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei
Időszak: 2011. augusztus
KIMUTATÁS
a nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó értékű szerződéskötésekről
I. Árubeszerzés
adatok Ft-ban | |||||
Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama | |
OTH | Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. | szállítási | oltóanyagok szállítása | 118 578 300 | 2011.08.15-2012.02.01 |
OTH | GlaxoSmithKline Kft. | szállítási | oltóanyagok szállítása | 58 712 000 | 2011.08.15-2012.02.01 |
OTH | Szinva Net Informatikai Kft. | szállítási | EKOP pr. mibil munkaállomások beszerzése | 5 863 974 | 2011.08.24-2011.08.31 |
OTH | Synergon Rendszerintegrátor Kft. | szállítási | EKOP pr. hálózati eszközök beszerzése | 48 627 835 | 2011.08.24-2011.08.31 |
Összesen | 231 782 109 |
II. Építési beruházás
adatok Ft-ban | ||||
Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama |
NEMLEGES | ||||
Összesen | 0 |
III. Szolgáltatás
adatok Ft-ban | |||||
Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama | |
OTH | Docugroup Kft. | megbízási | EKOP pr. keretében OTH és hozzá tartozó intézmények részére irattári terv készítése | 7 400 000 | 2011.08.16-2011.08.31 |
OTH | WSH Számítástechnikai Kft. | szállítási | EKOP pr. keretében rendszertervezés, hangolás, mintarendszer kialakítás, felhasználói és üzemeltetői dokumentáció készítése | 10 014 992 | 2011.08.16-2011.08.31 |
OTH | ESRI Magyarország Kft. | vállalkozási | EKOP pr. térképi adatbázisok szállítása | 7 820 000 | 2011.08.11-2011.08.22 |
OTH | Euro One Számítástechnikai Zrt. | szállítási | EKOP pr. Szakmai Információs Rendszer feltöltése | 11 827 200 | 2011.08.22-2011.08.31 |
OTH | NextiraOne Magyarország Kft. | szállítási | EKOP pr. tűzfal beszerzés, telepítés, felhasználói dokumentáció készítés, rendszer bevezetéséhez kapcsolódó oktatás | 11 863 174 | 2011.08.24-2011.08.31 |
Összesen | 48 925 366 |
IV. Vagyonértékesítés
adatok Ft-ban | ||||
Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama |
NEMLEGES | ||||
Összesen: |
V. Vagyonhasznosítás
adatok Ft-ban | ||||
Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama |
NEMLEGES | ||||
Összesen: |
VI. Vagyon vagy vagyoni értékű jog átadása
adatok Ft-ban | ||||
Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama |
NEMLEGES | ||||
Összesen: |
VII. Koncessziós szerződések
adatok Ft-ban | ||||
Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama |
NEMLEGES | ||||
Összesen: |
VIII. Alapítóval kötött szerződések, megállapodások
adatok Ft-ban | ||||
Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama |
NEMLEGES | ||||
Összesen: | 0 |
IX: Más Minisztériummal kötött megállapodások
adatok: Ft.-ban | ||||
Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama |
NEMLEGES | ||||
Összesen: | 0 |