Fejezet/Intézmény neve: Országos Tisztifőorvosi Hivatal és Intézményei
Időszak: 2011. július
KIMUTATÁS
a nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó értékű szerződéskötésekről
I. Árubeszerzés
Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama | |
NEMLEGES | |||||
Összesen | 0 | ||||
II. Építési beruházás
adatok Ft-ban | ||||
Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama |
NEMLEGES | ||||
Összesen | 0 |
III. Szolgáltatás
adatok Ft-ban | |||||
Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama | |
Országos Tisztifőorvosi Hivatal | Fővárosi Gázművek Zrt. | földgáz ellátási szerződés | földgáz ellátás biztosítása, tarifacsomag változtatás (OTH) | 132 000 000 | 2010.07.08-2011.06.30 |
Országos Tisztifőorvosi Hivatal | HUMANsoft Kft. | vállalkozási | EKOP projekt, mentési rendszer kialakítása | 13 843 500 | 2011.06.30-2011.08.30 |
Országos Tisztifőorvosi Hivatal | AQUIS Informatika Zrt. | szállítási | EKOP projekt, riportáló eszköz bevezetése és integrálása | 37 792 030 | 2011.07.18-2011.08.26 |
Országos Tisztifőorvosi Hivatal | Nádor Rendszerház Kft. | szállítási | EKOP projekt, rendszer tervezés, adatbázis réteg fejlesztés, tesztelési dukumentáció elkészítése, adatfeltöltés, oktatás | 47 139 900 | 2011.07.15-2011.08.26 |
Országos Tisztifőorvosi Hivatal | Main Kft. | szállítási | EKOP projekt, licensz szállítás és kapcsolódó szolgáltatás elvégzése | 29 804 860 | 2011.07.17-2011.08.26 |
Országos Tisztifőorvosi Hivatal | Kürt Információbiztonsági és Adatmentő Zrt. | megbízási | EKOP projekt, sérülékenység-vizsgálat és technikai audit | 7 600 000 | 2011.07.04-2011.08.15 |
Országos Tisztifőorvosi Hivatal | AlphaNet Számítástechnikai és Vállalkozási Kft. | egyszerűsített szerződés | EKOP projekt, szerver bővítés | 10 223 737 | 2011.07.28-2011.08.31 |
Összesen | 278 404 027 |
IV. Vagyonértékesítés
adatok Ft-ban | ||||
Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama |
NEMLEGES | ||||
Összesen: | ||||
V. Vagyonhasznosítás
adatok Ft-ban | ||||
Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama |
NEMLEGES | ||||
Összesen: | ||||
VI. Vagyon vagy vagyoni értékű jog átadása
adatok Ft-ban | ||||
Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama |
NEMLEGES | ||||
Összesen: | ||||
VII. Koncessziós szerződések
adatok Ft-ban | ||||
Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama |
NEMLEGES | ||||
Összesen: | ||||
VIII. Alapítóval kötött szerződések, megállapodások
adatok Ft-ban | ||||
Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama |
NEMLEGES | ||||
Összesen: | 0 | |||
IX: Más Minisztériummal kötött megállapodások
adatok: Ft.-ban | ||||
Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama |
NEMLEGES | ||||
Összesen: | 0 |