Fejezet/Intézmény neve: Országos Tisztifőorvosi Hivatal és Intézményei
Időszak: 2011. február
KIMUTATÁS
a nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó értékű szerződéskötésekről
I. Árubeszerzés
adatok Ft-ban | |||||
Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama | |
Országos Tisztifőorvosi Hivatal | Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. | szállítási | Pneumococcus elleni oltóanyag szállítása | 1 320 000 000 | 2011.02.03-2012.02.02 |
Országos Tisztifőorvosi Hivatal | Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. | szállítási | oltóanyagok szállítása | 4 333 615 000 | 2011.02.08-2013.09.01 |
Országos Tisztifőorvosi Hivatal | GlaxoSmithKline Kft. | szállítási | Diftéria, pertusszisz és tetanusz elleni oltóanyag szállítása | 659 925 000 | 2011.02.09-2013.09.01 |
Összesen | 6 313 540 000 |
II. Építési beruházás
adatok Ft-ban | |||||
Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama | |
NEMLEGES | |||||
Összesen | 0 |
III. Szolgáltatás
adatok Ft-ban | |||||
Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama | |
Országos Tisztifőorvosi Hivatal | Dr. Vesztergom Imre Ügyvéd | megbízási | Jogi képviselet, jogi tanácsadás, jogszabályfigyelés, jogi dokumentáció elkészítése | 9 600 000 | 2011.02.15- től határozatlan |
Összesen | 9 600 000 |
IV. Vagyonértékesítés
adatok Ft-ban | |||||
Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama | |
NEMLEGES | |||||
Összesen: |
V. Vagyonhasznosítás
adatok Ft-ban | |||||
Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama | |
NEMLEGES | |||||
Összesen: |
VI. Vagyon vagy vagyoni értékű jog átadása
adatok Ft-ban | |||||
Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama | |
NEMLEGES | |||||
Összesen: |
VII. Koncessziós szerződések
adatok Ft-ban | |||||
Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama | |
NEMLEGES | |||||
Összesen: |
VIII. Alapítóval kötött szerződések, megállapodások
adatok Ft-ban | |||||
Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama | |
NEMLEGES | |||||
Összesen: | 0 |
IX: Más Minisztériummal kötött megállapodások
adatok: Ft.-ban | |||||
Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama | |
NEMLEGES | |||||
Összesen: | 0 |