Fejezet/Intézmény neve: Országos Tisztifőorvosi Hivatal és Intézményei
Időszak: 2011. május
KIMUTATÁS
a nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó értékű szerződéskötésekről
I. Árubeszerzés
adatok Ft-ban | |||||
Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama | |
Országos Tisztifőorvosi Hivatal | Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. | szállítási | meningococcus elleni polisacharid vakcina szállítása | 28 000 000 | 2011.05.05-201.06.15. |
Országos Tisztifőorvosi Hivatal | Palota Automobil Kft. | adásvételi | 1 db Skoda Superb Ambition személygépkocsi vásárlás | 5 874 400 | 2011.05.26-2011.07.30. |
Összesen | 33 874 400 |
II. Építési beruházás
adatok Ft-ban | |||||
Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama | |
NEMLEGES | |||||
Összesen | 0 |
III. Szolgáltatás
adatok Ft-ban | |||||
Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama | |
NEMLEGES | |||||
Összesen | 0 |
IV. Vagyonértékesítés
adatok Ft-ban | |||||
Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama | |
NEMLEGES | |||||
Összesen: | |||||
V. Vagyonhasznosítás
adatok Ft-ban | |||||
Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama | |
NEMLEGES | |||||
Összesen: | |||||
VI. Vagyon vagy vagyoni értékű jog átadása
adatok Ft-ban | |||||
Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama | |
NEMLEGES | |||||
Összesen: | |||||
VII. Koncessziós szerződések
adatok Ft-ban | |||||
Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama | |
NEMLEGES | |||||
Összesen: | |||||
VIII. Alapítóval kötött szerződések, megállapodások
adatok Ft-ban | |||||
Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama | |
NEMLEGES | |||||
Összesen: | 0 | ||||
IX: Más Minisztériummal kötött megállapodások
adatok: Ft.-ban | |||||
Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama | |
NEMLEGES | |||||
Összesen: | 0 |