Fejezet/Intézmény neve: Országos Tisztifőorvosi Hivatal és Intézményei
Időszak: 2011. április
KIMUTATÁS
a nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó értékű szerződéskötésekről
I. Árubeszerzés
adatok Ft-ban | |||||
Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama | |
NEMLEGES | |||||
Összesen | 0 | ||||
II. Építési beruházás
adatok Ft-ban | |||||
Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama | |
NEMLEGES | |||||
Összesen | 0 |
III. Szolgáltatás
adatok Ft-ban | |||||
Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama | |
Országos Tisztifőorvosi Hivatal | Oracle Hungary Kft. | szolgáltatási keretszerződés | Oracle Corporation által kifejlesztett programokhoz a gyártó cég által nyújtandó műszaki támogatás, karbantartás, support szolgáltatatás, verzió frissítések | 10 279 023 | 2011.04.06-2011.12.31 |
Országos Tisztifőorvosi Hivatal | Fővárosi Gázművek Zrt. | földgáz ellátási szerződés | földgáz ellátása biztosítása, tarifacsomag változtatás | 12 720 000 | 2010.07.08-2011.06.30 |
Országos Tisztifőorvosi Hivatal | Sejtdiagnosztika Budapest Egészségügyi Kft. | megbízási | Népegészségügyi Program, védőnői méhnyakrákszűrési program keretén belül a védőnők által levett citológiai kenetek vizsgálata, eredmények nyílvántartása, adatfeldolgozás értékelsé, adatszolgáltatás | 5 000 000 | 2011.03.01-2011.06.30 |
Összesen | 529 660 000 |
IV. Vagyonértékesítés
adatok Ft-ban | |||||
Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama | |
NEMLEGES | |||||
Összesen: | |||||
V. Vagyonhasznosítás
adatok Ft-ban | |||||
Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama | |
NEMLEGES | |||||
Összesen: | |||||
VI. Vagyon vagy vagyoni értékű jog átadása
adatok Ft-ban | |||||
Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama | |
NEMLEGES | |||||
Összesen: | |||||
VII. Koncessziós szerződések
adatok Ft-ban | |||||
Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama | |
NEMLEGES | |||||
Összesen: | |||||
VIII. Alapítóval kötött szerződések, megállapodások
adatok Ft-ban | |||||
Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama | |
NEMLEGES | |||||
Összesen: | 0 | ||||
IX: Más Minisztériummal kötött megállapodások
adatok: Ft.-ban | |||||
Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama | |
NEMLEGES | |||||
Összesen: | 0 |