Fejezet/Intézmény neve: Országos Tisztifőorvosi Hivatal és Intézményei
Időszak: 2011. március
KIMUTATÁS
a nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó értékű szerződéskötésekről
I. Árubeszerzés
| adatok Ft-ban | |||||
| Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama | |
| NEMLEGES | |||||
| Összesen | 0 | ||||
II. Építési beruházás
| adatok Ft-ban | |||||
| Szerződő felek | Szerződés | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama | |
| típusa | |||||
| NEMLEGES | |||||
| Összesen | 0 | ||||
III. Szolgáltatás
| adatok Ft-ban | |||||
| Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama | |
| Országos Tisztifőorvosi Hivatal | Capital Systems Informatikai Kft. - WSH Számítástechnikai Oktató és Szolgáltató Kft. | vállalkozási | EKOP projekt keretében az OTH Szakrendszeri Információs Rendszer (OSZIR) megvalósítása, szállítása, telepítése, üzembe helyezése, oktatása | 516 000 000 | 2011.03.02-2011.08.31 |
| Országos Tisztifőorvosi Hivatal | CinePressMedia Marketin és Rendezvényszervező Bt. | megbízási | EKOP projekt keretében hivatalos kommunikációs, tájékoztatási tevékenység | 5 680 000 | 2011.03.02-2011.08.31 |
| Országos Tisztifőorvosi Hivatal | 4Sales Systems Kft. | vállalkozási | EKOP projekthez projektmenedzseri feladatok ellátásáhou humánerőforrás bevonása | 7 980 000 | 2011.03.03-2011.08.31 |
| Összesen | 529 660 000 | ||||
IV. Vagyonértékesítés
| IV. Vagyonértékesítés | |||||
| adatok Ft-ban | |||||
| Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama | |
| NEMLEGES | |||||
| Összesen: | |||||
| V. Vagyonhasznosítás | |||||
| adatok Ft-ban | |||||
| Szerződő felek | Szerződés | Szerződés tárgya | Szerződés | Szerződés | |
| típusa | értéke | időtartama | |||
| NEMLEGES | |||||
| Összesen: | |||||
VI. Vagyon vagy vagyoni értékű jog átadása
| adatok Ft-ban | |||||
| Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama | |
| NEMLEGES | |||||
| Összesen: | |||||
VII. Koncessziós szerződések
| adatok Ft-ban | |||||
| Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama | |
| NEMLEGES | |||||
| Összesen: | |||||
VIII. Alapítóval kötött szerződések, megállapodások
| adatok Ft-ban | |||||
| Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama | |
| NEMLEGES | |||||
| Összesen: | 0 | ||||
IX: Más Minisztériummal kötött megállapodások
| adatok: Ft.-ban | |||||
| Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama | |
| NEMLEGES | |||||
| Összesen: | 0 | ||||