Fejezet/Intézmény neve:Országos Tisztifőorvosi Hivatal és Intézményei
2011. év január
KIMUTATÁS
a nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó értékű szerződéskötésekről
I. Árubeszerzés
adatok Ft-ban | |||||
Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama | |
Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet | Life Technologies Magyarország Kft. | szállítási | Nutrigenomika laborhoz eszköz beszerzés | 7 498 750 | 2010.12.07. |
Országos Tisztifőorvosi Hivatal | |||||
Összesen | 7 498 750 |
II. Építési beruházás
adatok Ft-ban | |||||
Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama | |
Országos Tisztifőorvosi Hivatal | NEMLEGES | ||||
Összesen | 0 |
III. Szolgáltatás
adatok Ft-ban | |||||
Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama | |
Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet | Asszisztencia Kft. | szolgáltatási | Konferencia díja | 5709375 | 40541 |
Országos Tisztifőorvosi Hivatal | KFKI rendszerintegrációs Zrt. | szolgáltatás | kommunikációs szolgáltatás | 33 285 766 | 2010.07.01-2011.02.28 |
Országos Tisztifőorvosi Hivatal | Villám 2001 Kft. | vállalkozási | OTH "A" épület elektromos főelosztójának nagyjavítása, főelosztójának cseréje, aggregátoros főelosztó berendezések nagyjavítása, elektromos felszálló vezetékeinek cseréje | 6 361 236 | 2010.12.31-2011.06.30 |
Országos Tisztifőorvosi Hivatal | Datasection Kft. | megbízási | célzott, szervezett szűrővizsgálatokhoz kapcsolódó OSZR rendszer alkalmazásával, üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok | 6 400 000 | 2011.01.03-2011.06.30 |
Országos Tisztifőorvosi Hivatal | CodWell Informatikai kft. | vállalkozási | OSZR és a külső szereplők közti üzemszarű automatikus adatcsere webalkalmazás kifejlesztése, jogszabálykövetés | 6 400 000 | 2011.01.03-2011.06.30 |
Országos Tisztifőorvosi Hivatal | Béker-Soft Informatika Kft. | vállalkozási | FŐNIX rendszer működőképességének, jogszabálykövetésének, felhasználói támogatásának biztosítása az OTH-val szerződött emlőszűrő állomásokon | 5 490 000 | 2010.12.01-2011.06.30 |
Országos Tisztifőorvosi Hivatal | MOL NYRT. | szolgáltatás | OTH gépjármű-üzemanyag igényeinek, üzemanyagkártyával történő teljesítése | 17 600 000 | 2010.12.27-2012.06.19 |
Összesen | 81 246 377 |
IV. Vagyonértékesítés
adatok Ft-ban | |||||
Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama | |
Országos Tisztifőorvosi Hivatal | NEMLEGES | ||||
Összesen: |
V. Vagyonhasznosítás
adatok Ft-ban | |||||
Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama | |
Országos Tisztifőorvosi Hivatal | |||||
NEMLEGES | |||||
Összesen: |
VI. Vagyon vagy vagyoni értékű jog átadása
adatok Ft-ban | |||||
Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama | |
Országos Tisztifőorvosi Hivatal | |||||
NEMLEGES | |||||
Összesen: |
VII. Koncessziós szerződések
adatok Ft-ban | |||||
Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama | |
Országos Tisztifőorvosi Hivatal | |||||
NEMLEGES | |||||
Összesen: |
VIII. Alapítóval kötött szerződések, megállapodások
adatok Ft-ban | |||||
Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama | |
Országos Tisztifőorvosi Hivatal | NEFMI | támogatási | Nemzeti Népegészségügyi Programon belül célzott, szervezett szűrővizsgálatok | 200 000 000 | 2010.12.01-2011.06.30 |
Országos Tisztifőorvosi Hivatal | NEFMI | támogatási | Gondozóintézetek többletköltségeinek finanszírozása | 4 500 000 | 2010.12.21-2011.04.15 |
Országos Tisztifőorvosi Hivatal | NEFMI | támogatási | 2011. évi pénzügyi teljesítési kötelezettséggel rendelkező oltóanyagok kifizetésének támogatása, ill. a járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998.(VI.3) NM rendeletben előírt követelmények szerinti beszerzések lebonyolítása | 8 672 000 000 | 2011.01.01-2011.12.31. |
Összesen: | 8 876 500 000 |
IX: Más Minisztériummal kötött megállapodások
adatok: Ft.-ban | |||||
Szerződő felek | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés értéke | Szerződés időtartama | |
Országos Tisztifőorvosi Hivatal | |||||
Országos Egészségfejlesztési Intézet | NEMLEGES | ||||
Országos Alapellátási Intézet | |||||
Összesen: | 0 |